| Số mô hình: | PH700 |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | / |
| Chi tiết đóng gói: | 25*20*10cm mảnh/mảnh |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Bộ đàm hai chiều cầm tay chuyên nghiệp với khả năng định vị GPS và ghi âm.
| Dải tần số | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
| Kênh nhớ | 16 |
| Điện áp định mức | DC3.7V (Pin Li-ion) |
| Dung lượng pin | 1300mAh |
| Khoảng cách kênh | 12.5KHz/25KHz |
| Độ nhạy tần số | ± 2.5PPM |
| Trở kháng ăng-ten | 50 Ω |
| Kích thước | 111*55*30mm (không bao gồm ăng-ten) |
| Trọng lượng | 450g (bao gồm cả bộ pin) |
| Công suất đầu ra | 2 Watts |
| Dòng điện | ≤ 1.5A |
| Độ méo điều chế | ≤ 5% |
| Độ lệch tần số tối đa | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
| Độ lệch tần số CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
| Bức xạ còn lại | ≤ 7uW |
| Chế độ điều chế | 16KΩF3E/11KΩF3E |
| Điều chế còn lại | ≤ -35DB |
| Độ nhạy RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
| Độ nhạy im lặng | ≥ 60/70db |
| Độ méo âm thanh | < 5% |
| Công suất tần số âm thanh | ≥300mw |
| Số mô hình: | PH700 |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | / |
| Chi tiết đóng gói: | 25*20*10cm mảnh/mảnh |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Bộ đàm hai chiều cầm tay chuyên nghiệp với khả năng định vị GPS và ghi âm.
| Dải tần số | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
| Kênh nhớ | 16 |
| Điện áp định mức | DC3.7V (Pin Li-ion) |
| Dung lượng pin | 1300mAh |
| Khoảng cách kênh | 12.5KHz/25KHz |
| Độ nhạy tần số | ± 2.5PPM |
| Trở kháng ăng-ten | 50 Ω |
| Kích thước | 111*55*30mm (không bao gồm ăng-ten) |
| Trọng lượng | 450g (bao gồm cả bộ pin) |
| Công suất đầu ra | 2 Watts |
| Dòng điện | ≤ 1.5A |
| Độ méo điều chế | ≤ 5% |
| Độ lệch tần số tối đa | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
| Độ lệch tần số CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
| Bức xạ còn lại | ≤ 7uW |
| Chế độ điều chế | 16KΩF3E/11KΩF3E |
| Điều chế còn lại | ≤ -35DB |
| Độ nhạy RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
| Độ nhạy im lặng | ≥ 60/70db |
| Độ méo âm thanh | < 5% |
| Công suất tần số âm thanh | ≥300mw |